資料作成AIおすすめ21選 【無料枠・編集・出力】

資料作成に
PowerPointで
この記事のまとめ
- 普段の
PowerPointで 編集するなら - Webで
作って PDFや PPTXに 出すなら - 調査から
スライドを 作るなら - 少人数で
共同編集するなら
制作ツール13本の比較
| ツール名 | 評判 | 出力と | 無料枠・ | 作る・ | 入力・ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | レビュー要約を見る | PDF/ | Web | 指示から | |
| SlidesAI | ★4.5(2件) | PPTX/ | Googleスライド・ | 文章から | |
| Beautiful.ai | ★4.6(196件) | Proで | 14日試用・ | Web。 | 自動整列する |
| Plus AI | ★3.2(5件) | 両アプリ内で | 7日 | Googleスライド・ | テキストから |
| Pitch | ★4.3(69件) | PPTX書出しは | Web | 指示から | |
| Presentations. | ★3.8(10件) | PowerPoint書出しは | Web | トピック・ | |
| SlideSpeak | ★4.2(3件) | PDF/ | Webで | Word/ | |
| Napkin AI | レビュー要約を見る | 無料PNG/ | Web。 | メモ/PDF/ | |
| Visme | ★4.5(511件) | JPG/ | Basicは | Web | スライド・ |
| Decktopus AI | ★4.3(78件) | PDF/ | 無料条件は | 専用サービス | AI資料作成、 |
| AiPPT | レビュー要約を見る | 編集可能な | 無料で | Web | トピック/文章/PDF/ |
| PPT AI | レビュー要約を見る | 有料Plusに | 無料枠未確認。 | Web | テキスト/URL/画像から |
| Canva | レビュー未確認 | PPTX/ | Freeは | Canvaエディタ | 指示・ |
条件は
精度の
クレジットの
有料料金は
価格は
| プラン | 月払い | 年払い | 入力・ |
|---|---|---|---|
| SlidesAI Pro | $12/月 | $120/年 | PDF/ |
| Plus AI Basic | $15/月 | $120/年 | テキストから |
| Plus AI Pro | $25/月 | $240/年 | PDF/ |
- Gamma:有料額は
未確認。 - Beautiful.ai Pro:年払い
月額換算$14.50。 - SlidesAI:表示価格は
地域に より 異なり、 税は 購入時に 加算されます。
検索・汎用AI8本の比較
調査や
スライド機能が
| ツール名 | 評判 | 編集・ | 入力から | 無料・ |
|---|---|---|---|---|
| Felo | ★3.8(635件) | 会話で | 検索/資料/リンク→構成→スライド | 無料の |
| Genspark | ★4.6(2万件) | Professionalは | 検索→構成→スライド | Freeは |
| Manus | ★2.7(7件) | 編集可能な | 調査→構成→スライド→発表者 | 無料で |
| Gemini Notebook | ★4.7(35.5万件) | 並べ替え・ | 元資料→言語/長さ/発表型を | 18歳以上。 |
| Claude | ★4.5(4.7万件) | 会話で | 文書・ | Free含む全 |
| ChatGPT | ★4.7(275.7万件) | 共同編集。 | 会話/ファイル/テンプレート→Slides | Spaceの |
| Gemini | ★4.5(5,093万件) | Canvasで | Canvasで | 無料回数は |
| Microsoft Copilot | ★4.4(432件) | PowerPoint内で | PowerPointで | 対象の |
編集する場所と書き出し形式の違い
| ツール | 作る・ | 注意する |
|---|---|---|
| SlidesAI・ | PowerPoint・ | PDF・ |
| Gamma | Webで | 書き出した後は |
| Pitch | Webで | 無料は |
| Gemini Notebook | 手元資料から | 文字・ |
| Genspark | 調査から | Professionalと |
| Visme | Webで | 画像・ |
無料生成と無料ダウンロードの違い
| 使い方 | 選ぶ前に |
|---|---|
| 無料で | GammaやNapkin AIは |
| 無料で | Claudeは |
| 作成を | SlidesAIは |
| 共有リンクで | Gensparkの |
要約動画
資料作成ツールの評判
以下は
2025年の

Gamma
初稿を
出典:比較レビュー(2025
第三者レビュー
良い点:構成の
不満点:軽い
SlidesAI
手元の
出典:比較レビュー(2025
第三者レビュー
良い点:文章から
不満点:見た
Beautiful.ai
自動整列する
出典:集約要約(全体満
利用者レビューの要約
良い点:操作性と
不満点:カスタマイズの
Claude
会話と
出典:日本版アプリの
利用者の声
良い点:文書の
不満点:無料で
2026
ChatGPTにも、
依頼する
出典:日本版アプリの
Spaceの
Canvaでの資料作成
普段Canvaで
指示や
Freeの
無料素材で
アニメーション・
よくある質問
Q1すでにPowerPointを使っています。別の有料ツールが必要ですか?
使っている
Plus AIも
無料Copilotチャットが
Q2PPTXに書き出せれば、図表や文字を全部直せますか?
PPTXと
画像で
Napkin AIは
Q3カードを登録する無料試用は、終了後に課金されますか?
Plus AIは
どちらも期限前に
無料で
出典
- Gamma:料金、クレジット
- SlidesAI:料金・
FAQ 、プラン別の取込条件 、書き出し - Beautiful.ai:料金・
試用 - Plus AI:料金、文書入力
- Pitch:料金
- Presentations.AI:料金
- SlideSpeak:料金
- Napkin AI:Slides、料金
- Visme:料金
- Decktopus AI:料金
- AiPPT:機能
- PPT AI:日本語
公式 、料金 - Felo:Slides
- Genspark:AI Slides
- Manus:Slides
- Gemini Notebook:Slide Deck
- Claude:ファイル作成
- ChatGPT:Space
- Gemini:Canvas、Googleスライド
内の 一括生成 - Canva:AI資料生成、AI利用枠、出力形式、有料素材の
条件 - Microsoft Copilot:PowerPoint編集、対象契約